Forgus
31
|
År 1975 |
|
Pris: 399.000 kr |
Båtinformation
Motordata
VP MD2B |
25 hk |
År 1975 |
|
|
|
Bränsletank:70 l
RF
Sötvattenkyld:Ja från ny
Maxfart:7 Knop
Marschfart:6 Knop
Bränsle:Diesel
Förbrukning:ca 0,4 L/nm
Båtdata
Längd:9,30 m
Bredd:3,20 m
Djup:1,65 m
Vikt:5000 kg
Skrov:GRP
Däck:GRP
Vattentank:100 l
RF
Septiktank:25 l
RF
Kojplatser:6
Utrustning
Lazy-Jacks, Teak i sittbrunn -07, 2 st Lewmar 48 winschar -07, Ny generator -03. Det finns kvitton på ca 80.000:- som kostats på båten sedan -03.
| Utrustning | Antal | Typ | År |
| Propeller | 1 | fast 2-blad | |
| Batteri | 3 | 2x 105 ah + 1x 75 ah | |
| Laddare | Ja | | |
| Landström | Ja | | |
| Jordfelsbrytare | Ja | | |
| Autopilot | Ja | Autohelm 2000 | |
| Kartplotter | Ja | Garmin 182 | |
| Ekolod | Ja | Silva | |
| VHF | 1 | Lafayette | |
| Vindinstrument | Ja | | |
| Kompass | 2 | Silva | |
| Logg | Ja | Silva | |
| Spis | Ja | med ugn, Origo 6000, sprit | |
| Kylbox | Ja | Supercool | |
| Stereo | Ja | Sony | 2008 |
| Värmare | Ja | Eberspächer D1LC | |
| WC | 1 | Jabsco | 2005 |
| Dynor | Ja | | 2005 |
| Mantåg | Ja | | |
| Akterpulpit | Ja | | |
| Förpulpit | Ja | | |
| Ankar-o-lina | Ja | 56 m | 2008 |
| Ankare | 1 | 15 kg Bruce | |
| Badbrygga | Ja | | 2007 |
| Fendrar | 6 | | |
| Förtöjningsgods | Ja | Diverse | |
| Länspump | 1 | manuell | |
| Sittbrunnsbord | Ja | Laguna | |
| Solcell | Ja | ca 25 W med regulator | |
| Teakdurk | Ja | | 2007 |
| Peke | Ja | Båtsystem | 2004 |
| Eldsläckare | 2 | | |
| Badstege | Ja | | |
| Kölmaterial | Bly | | |
| Kölvikt | 2000 kg | | |
| LYS-tal | 1,09 | | |
| Masttyp | | Masthead | |
| Storsegel | 1 | Doyle | 2002 |
| Genua 1 | 1 | Doyle | 2000 |
| Genua 2 | 1 | | |
| Rulle försegel | Ja | Furlex | |
| Spinnaker | 1 | | |
| Neddragna fall | Ja | | |
| Rodkick | Ja | Seldén | |
| Bomkapell | Ja | | |
| Sprayhood | Ja | | |
Objektbeskrivning
Välbyggd familjeseglare som gjort sig känd för sina trygga sjöegenskaper och sin stora volym. Detta medför att båten lämpar sig lika väl till familjens semsetersegling som till den äventyrslystne långseglaren. Denna båt har planlösningen med WC-utrymme till styrbord om nedgångstrappan.
Finansiering:
Räkna ut din månadskostnad
Försäkring:
Helförsäkring Bas 2058 kr/år i Gävle med 5000 kr i självrisk